Potentiometer - CTS, Linear, Solid Shaft
CTS Linear potentiometer,1/4 in. bushing length, solid shaft, ⅜ in. bushing diameter.
- Body Diameter: 24 mm
- Power Rating ⅓ watt
- Bushing Diameter: ⅜" (Threading: 3/8-32)
- Bushing Length: ⅜"
- Shaft Diameter: ¼"
- Shaft Length: ⅜"
- Shaft Material: Aluminum - Solid Shaft
- Includes (1) Nut and (1) Lock Washer
SKU:
R-VC-ML
Item ID:
005175
Application:
Brand:
CTS
Shaft:
Taper:
Termination Style:
Type/Size:
RoHS Compliant
Resistance | Our Part Number | UPC/EAN | CTS Corp Part Number |
---|---|---|---|
5 kΩ | R-VC5KL-M | 841358106507 | Series 450 |
10 kΩ | R-VC10KL-M | 841358102967 | Series 450 |
25 kΩ | R-VC25KL-M | 609722152259 | Series 450 |
100 kΩ | R-VC100KL-M | 609722152129 | Series 450 |
250 kΩ | R-VC250KL-M | 609722152235 | Series 450 |
Body Depth | 0.45 in. | |
Body Diameter | 0.95 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Power Rating | 0.33 W | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.38 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. |
Packaging Dimensions | 0.923 in. × 1.237 in. × 1.04 in. | |
Weight (Packaging) | 0.03 lbs. |
R-VC100KL-M - 100 kΩ version | Body Depth | 0.45 in. |
Body Diameter | 0.95 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Power Rating | 0.33 W | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.38 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VC25KL-M - 25 kΩ version | Body Depth | 0.45 in. |
Body Diameter | 0.95 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Power Rating | 0.33 W | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.38 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VC250KL-M - 250 kΩ version | Body Depth | 0.45 in. |
Body Diameter | 0.95 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Power Rating | 0.33 W | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.38 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VC10KL-M - 10 kΩ version | Body Depth | 0.45 in. |
Body Diameter | 0.95 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Power Rating | 0.33 W | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.38 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VC5KL-M - 5 kΩ version | Body Depth | 0.45 in. |
Body Diameter | 0.95 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Power Rating | 0.33 W | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.38 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. |
![]() | All Models |
My Project Lists
Specifications, Files, and Documents
Questions and Answers
No questions have been asked about this product.
Product Reviews
CTS pots are always consistent, always good. This one was no exception. And Amplified Parts service is always great. They got this to me pronto.