R-VA2X50KL - 50 kΩ version | Body Depth | 23 mm |
Body Width | 24 mm |
Bushing Length | 6.5 mm |
Bushing Thread | M8X0.75 |
Hex Nut Thickness | 2.0 mm |
Hex Nut Width | 11 mm |
Insulation Resistance | >100 MΩ at 500VDC |
Life | 15,000 cycles |
Manual Soldering Max Temp for 3 sec. | 350 °C |
Max. Working Voltage | 500V |
Max Rotational Stopper Strength | 6Kgf |
Operating (Useable) Temperature | -10 °C to +70 °C |
Rated Wattage (Power) | 0.5W |
Rotational Torque | 20-200 gf-cm |
Shaft Diameter | 6.35 mm |
Sliding Noise | <47 mV |
Tap Residual Resistance | ≤100 Ω |
Taper | Linear |
Tolerance | ±20% |
Total Rotational Angle | 300° ±5° |
Total Shaft Length | 15 mm |
Washer I.D. | 8.1 mm |
Washer O.D. | 14 mm |
Washer Thickness | 0.4 mm |
Withstand Voltage | 500 VAC for 1 min. |
R-VA2X100KL - 100 kΩ version | Body Depth | 23 mm |
Body Width | 24 mm |
Bushing Length | 6.5 mm |
Bushing Thread | M8X0.75 |
Hex Nut Thickness | 2.0 mm |
Hex Nut Width | 11 mm |
Insulation Resistance | >100 MΩ at 500VDC |
Life | 15,000 cycles |
Manual Soldering Max Temp for 3 sec. | 350 °C |
Max. Working Voltage | 500V |
Max Rotational Stopper Strength | 6Kgf |
Operating (Useable) Temperature | -10 °C to +70 °C |
Rated Wattage (Power) | 0.5W |
Rotational Torque | 20-200 gf-cm |
Shaft Diameter | 6.35 mm |
Sliding Noise | <47 mV |
Tap Residual Resistance | ≤100 Ω |
Taper | Linear |
Tolerance | ±20% |
Total Rotational Angle | 300° ±5° |
Total Shaft Length | 15 mm |
Washer I.D. | 8.1 mm |
Washer O.D. | 14 mm |
Washer Thickness | 0.4 mm |
Withstand Voltage | 500 VAC for 1 min. |
R-VA2X250KL - 250 kΩ version | Body Depth | 23 mm |
Body Width | 24 mm |
Bushing Length | 6.5 mm |
Bushing Thread | M8X0.75 |
Hex Nut Thickness | 2.0 mm |
Hex Nut Width | 11 mm |
Insulation Resistance | >100 MΩ at 500VDC |
Life | 15,000 cycles |
Manual Soldering Max Temp for 3 sec. | 350 °C |
Max. Working Voltage | 500V |
Max Rotational Stopper Strength | 6Kgf |
Operating (Useable) Temperature | -10 °C to +70 °C |
Rated Wattage (Power) | 0.5W |
Rotational Torque | 20-200 gf-cm |
Shaft Diameter | 6.35 mm |
Sliding Noise | <47 mV |
Tap Residual Resistance | ≤100 Ω |
Taper | Linear |
Tolerance | ±20% |
Total Rotational Angle | 300° ±5° |
Total Shaft Length | 15 mm |
Washer I.D. | 8.1 mm |
Washer O.D. | 14 mm |
Washer Thickness | 0.4 mm |
Withstand Voltage | 500 VAC for 1 min. |
R-VA2X500KL - 500 kΩ version | Body Depth | 23 mm |
Body Width | 24 mm |
Bushing Length | 6.5 mm |
Bushing Thread | M8X0.75 |
Hex Nut Thickness | 2.0 mm |
Hex Nut Width | 11 mm |
Insulation Resistance | >100 MΩ at 500VDC |
Life | 15,000 cycles |
Manual Soldering Max Temp for 3 sec. | 350 °C |
Max. Working Voltage | 500V |
Max Rotational Stopper Strength | 6Kgf |
Operating (Useable) Temperature | -10 °C to +70 °C |
Rated Wattage (Power) | 0.5W |
Rotational Torque | 20-200 gf-cm |
Shaft Diameter | 6.35 mm |
Sliding Noise | <47 mV |
Tap Residual Resistance | ≤100 Ω |
Taper | Linear |
Tolerance | ±20% |
Total Rotational Angle | 300° ±5° |
Total Shaft Length | 15 mm |
Washer I.D. | 8.1 mm |
Washer O.D. | 14 mm |
Washer Thickness | 0.4 mm |
Withstand Voltage | 500 VAC for 1 min. |
R-VA2X1ML - 1 MΩ version | Body Depth | 23 mm |
Body Width | 24 mm |
Bushing Length | 6.5 mm |
Bushing Thread | M8X0.75 |
Hex Nut Thickness | 2.0 mm |
Hex Nut Width | 11 mm |
Insulation Resistance | >100 MΩ at 500VDC |
Life | 15,000 cycles |
Manual Soldering Max Temp for 3 sec. | 350 °C |
Max. Working Voltage | 500V |
Max Rotational Stopper Strength | 6Kgf |
Operating (Useable) Temperature | -10 °C to +70 °C |
Rated Wattage (Power) | 0.5W |
Rotational Torque | 20-200 gf-cm |
Shaft Diameter | 6.35 mm |
Sliding Noise | <47 mV |
Tap Residual Resistance | ≤100 Ω |
Taper | Linear |
Tolerance | ±30% |
Total Rotational Angle | 300° ±5° |
Total Shaft Length | 15 mm |
Washer I.D. | 8.1 mm |
Washer O.D. | 14 mm |
Washer Thickness | 0.4 mm |
Withstand Voltage | 500 VAC for 1 min. |
Product Reviews
Exactly what i expected thanks.