Capacitor - Solen, 630V, Metalized Polypropylene, "Fast"
Made of the highest quality aluminum metalized polypropylene film available. Made in France.
Solen "Fast" metallized film capacitors use the maximum lowest possible resistivity metallized layer for a given film thickness which is vacuum deposited on a biaxially oriented polypropylene film. The FAST CAPACITOR ™ concept is mainly obtained by decreasing the film width from the standard round tubular winding type configuration to a shorter FAST tubular “square aspect ratio” round winding type which decrease the winding resistivity and also increase the contact area.
This superior concept significantly improved the electrical and mechanical characteristics of the film capacitor. They deliver a high level of performance that has never before been achieved, which will directly enhance the efficiency of any electronic or electrical equipment. SOLEN polypropylene metallized FAST CAPACITOR™ outperform any other similar capacitors: multi sections, segmented, oval, stacked, ordinary or otherwise, due to unique short length, large diameter, FAST design.
They have lower dielectric absorption factor, lower equivalent series resistance, lower inductance, higher resonant frequency, more linear impedance, lower dissipation factor, higher current capacity, faster rise time, unrivalled handling of fast high current pulse, high temperature stability, excellent long term electrical and mechanical reliability and a better damped mechanical self resonance under dynamic signal conditions.
Capacitance - µF | Our Part Number | UPC/EAN |
---|---|---|
.10 µF | C-FSD1-630 | 609722132282 |
.15 µF | C-FSD15-630 | 609722132299 |
.22 µF | C-FSD22-630 | 609722132305 |
.27 µF | C-FSD27-630 | 609722132312 |
.33 µF | C-FSD33-630 | 609722132329 |
.47 µF | C-FSD47-630 | 609722132336 |
.56 µF | C-FSD56-630 | 609722132343 |
.68 µF | C-FSD68-630 | 609722132350 |
1 µF | C-FS1-630 | 609722132367 |
1.5 µF | C-FS1D5-630 | 609722132374 |
2.2 µF | C-FS2D2-630 | 609722132381 |
3.3 µF | C-FS3D3-630 | 609722132398 |
4.7 µF | C-FS4D7-630 | 609722132404 |
6.8 µF | C-FS6D8-630 | 609722132411 |
8.2 µF | C-FS8D2-630 | 609722132428 |
10 µF | C-FS10-630 | 609722132435 |
15 µF | C-FS15-630 | 609722132442 |
22 µF | C-FS22-630 | 609722132459 |
33 µF | C-FS33-630 | 609722132466 |
47 µF | C-FS47-630 | 609722132473 |
Diameter | .10 µF version | 0.34 in. |
.15 µF version | 0.39 in. | |
.22 µF version | 0.41 in. | |
.27 µF version | 0.45 in. | |
.33 µF version | 0.48 in. | |
.47 µF version | 0.45 in. | |
.56 µF version | 0.48 in. | |
.68 µF version | 0.52 in. | |
1 µF version | 0.61 in. | |
1.5 µF version | 0.65 in. | |
2.2 µF version | 0.72 in. | |
3.3 µF version | 0.79 in. | |
4.7 µF version | 0.92 in. | |
6.8 µF version | 0.97 in. | |
8.2 µF version | 1.06 in. | |
10 µF version | 1.07 in. | |
15 µF version | 1.25 in. | |
22 µF version | 1.55 in. | |
33 µF version | 1.74 in. | |
47 µF version | 2.09 in. | |
Dielectric | polypropylene film | |
Dielectric Absorption Factor | ≤ .05 % @ 20 °C. | |
Dielectric Constant (Er) | 2.1ε | |
Dielectric Thickness | 6 µm | |
Insulation Resistance | ≥ 100,000 MΩ @ 20°C | |
Item Length | .10 µF version | 0.74 in. |
.15 µF version | 0.84 in. | |
.22 µF version | 0.85 in. | |
.27 µF version | 0.84 in. | |
.33 µF version | 0.88 in. | |
.47 µF version | 0.95 in. | |
.56 µF version | 0.96 in. | |
.68 µF version | 0.99 in. | |
1 µF version | 0.98 in. | |
1.5 µF version | 1.09 in. | |
2.2 µF version | 1.35 in. | |
3.3 µF version | 1.28 in. | |
4.7 µF version | 1.49 in. | |
6.8 µF version | 1.69 in. | |
8.2 µF version | 1.68 in. | |
10 µF version | 1.88 in. | |
15 µF version | 2.08 in. | |
22 µF version | 2.31 in. | |
33 µF version | 2.54 in. | |
47 µF version | 2.59 in. | |
Lead Type | axial | |
Rated Voltage | 630 VDC / 330 VAC | |
Self Inductance | < 12 nH | |
Temperature Rating | -55°C to 85°C | |
Tolerance | ±5% | |
Winding Type | tubular "square aspect ratio" |
Packaging Dimensions | .10 µF version | 3.3 in. × 0.4 in. × 0.4 in. |
.15 µF version | 3.3 in. × 0.4 in. × 0.4 in. | |
.22 µF version | 3.8 in. × 0.4 in. × 0.4 in. | |
.27 µF version | 3.8 in. × 0.5 in. × 0.5 in. | |
.33 µF version | 3.8 in. × 0.5 in. × 0.5 in. | |
.47 µF version | 3.5 in. × 0.5 in. × 0.5 in. | |
.56 µF version | 3.5 in. × 0.5 in. × 0.5 in. | |
.68 µF version | 3.5 in. × 0.6 in. × 0.6 in. | |
1 µF version | 3.5 in. × 0.6 in. × 0.6 in. | |
1.5 µF version | 3.5 in. × 0.7 in. × 0.7 in. | |
2.2 µF version | 4.3 in. × 0.8 in. × 0.8 in. | |
3.3 µF version | 4.3 in. × 0.9 in. × 0.9 in. | |
4.7 µF version | 4.5 in. × 0.9 in. × 0.9 in. | |
6.8 µF version | 5 in. × 1 in. × 1 in. | |
8.2 µF version | 5 in. × 1 in. × 1 in. | |
10 µF version | 5.3 in. × 1 in. × 1 in. | |
15 µF version | 5.8 in. × 1.3 in. × 1.3 in. | |
22 µF version | 6.5 in. × 1.6 in. × 1.6 in. | |
33 µF version | 7 in. × 1.8 in. × 1.8 in. | |
47 µF version | 8 in. × 2 in. × 2 in. | |
Weight (Packaging) | .10 µF version | 0.003 lbs. |
.15 µF version | 0.004 lbs. | |
.22 µF version | 0.006 lbs. | |
.27 µF version | 0.007 lbs. | |
.33 µF version | 0.009 lbs. | |
.47 µF version | 0.007 lbs. | |
.56 µF version | 0.008 lbs. | |
.68 µF version | 0.01 lbs. | |
1 µF version | 0.013 lbs. | |
1.5 µF version | 0.015 lbs. | |
2.2 µF version | 0.022 lbs. | |
3.3 µF version | 0.03 lbs. | |
4.7 µF version | 0.038 lbs. | |
6.8 µF version | 0.053 lbs. | |
8.2 µF version | 0.064 lbs. | |
10 µF version | 0.067 lbs. | |
15 µF version | 0.105 lbs. | |
22 µF version | 0.166 lbs. | |
33 µF version | 0.224 lbs. | |
47 µF version | 0.322 lbs. |
![]() | All Models |
Product Reviews