[1]
The exceptional Solen line of metalized polypropylene capacitors features a high purity, polypropylene film dielectric. They exhibit outstanding high frequency characteristics, low dielectric absorption factor, high current capacity, and unrivaled handling of fast high current pulses.
| Value | Size |
|---|---|
| 250V | |
| 1.0uF | 11mm x 21mm |
| 2.2uF | 14mm x 27mm |
| 3.3uF | 16mm x 28mm |
| 4.7uF | 18mm x 27mm |
| 5.1uF | 17mm x 32mm |
| 6.8uF | 20mm x 31mm |
| 10uF | 23mm x 33mm |
| 15uF | 27mm x 40mm |
| 22uF | 29mm x 45mm |
| 47uF | 37mm x 53mm |
| 630V | |
| 0.1uF | 9mm x 17mm |
| 0.15uF | 10mm x 19mm |
| 0.22uF | 11mm x 20mm |
| 0.27uF | 11mm x 23mm |
| 0.33uF | 12mm x 22mm |
| 0.47uF | 13mm x 25mm |
| 0.56uF | 13mm x 25mm |
| 0.68uF | 15mm x 25mm |
| 1.0uF | 16mm x 25mm |
| 1.5uF | 17mm x 28mm |
| 2.2uF | 19mm x 33mm |
| 3.3uF | 22mm x 32mm |
| 4.7uF | 25mm x 38mm |
| 6.8uF | 26mm x 43mm |
| 8.2uF | 28mm x 44mm |
| 10uF | 28mm x 48mm |
| 15uF | 35mm x 53mm |
| 22uF | 37mm x 58mm |
| 33uF | 46mm x 65mm |
| 47uF | 54mm x 66mm |
| 1,000V | |
| 0.01uF | 7mm x 16mm |
| 0.022uF | 8mm x 18mm |
| 0.047uF | 10mm x 18mm |